2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 82 | 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 ![]() | 54448.0 | 上海市 |
| 125 | 130 | 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 39791.0 | 杭州市 |
| 212 | -- | 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 ![]() | 21301.0 | 香港 |
| 296 | 243 | 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 ![]() | 14114.0 | 上海市 |
| 381 | 360 | 遼寧成大股份有限公司 ![]() | 10294.0 | 大連市 |
| 465 | 444 | 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 ![]() | 7934.0 | 杭州市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。