2015年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 萬科企業股份有限公司 | 146,388 |
| 47 | 55 | 恒大地產集團有限公司 | 111,398.1 |
| 48 | 58 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 109,056.5 |
| 51 | -- | 大連萬達商業地產股份有限公司 | 107,871 |
| 59 | 86 | 中國海外發展有限公司 | 94,665.6 |
| 67 | 89 | 碧桂園控股有限公司 | 84,548.8 |
| 86 | 102 | 華潤置地有限公司 | 69,724 |
| 108 | 134 | 世茂房地產控股有限公司 | 56,080.6 |
| 122 | 133 | 龍湖地產有限公司 | 50,990.7 |
| 131 | 148 | 金地(集團)股份有限公司 | 45,636.4 |
| 133 | 164 | 招商局地產控股股份有限公司 | 43,385.1 |
| 141 | 167 | 遠洋地產控股有限公司 | 38,896.1 |
| 142 | 359 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 38,697.4 |
| 144 | 146 | 雅居樂地產控股有限公司 | 38,317.6 |
| 157 | 144 | 廣州富力地產股份有限公司 | 34,705.4 |
| 172 | 190 | 綠城中國控股有限公司 | 32,049 |
| 176 | 197 | 深圳華僑城股份有限公司 | 30,718.2 |
| 215 | 172 | 融創中國控股有限公司 | 25,072 |
| 224 | 297 | 方興地產(中國)有限公司 | 23,310.5 |
| 226 | 258 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 23,119 |
| 236 | 250 | 金融街控股股份有限公司 | 22,035.9 |
| 238 | 266 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 21,792.1 |
| 247 | 342 | 北京首都開發股份有限公司 | 20,850.5 |
| 249 | 239 | 新城發展控股有限公司 | 20,718.7 |
| 289 | 300 | 金科地產集團股份有限公司 | 17,323.5 |
| 301 | 374 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 16,179.3 |
| 314 | 335 | 越秀地產股份有限公司 | 15,701.7 |
| 343 | -- | 陽光城集團股份有限公司 | 13,894.1 |
| 350 | 364 | 合生創展集團有限公司 | 13,446.7 |
| 364 | 428 | 上海世茂股份有限公司 | 12,701 |
| 369 | 394 | 龍光地產控股有限公司 | 12,497.9 |
| 385 | 419 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 11,758.6 |
| 391 | -- | 中天城投集團股份有限公司 | 11,390.9 |
| 403 | 459 | 新湖中寶股份有限公司 | 11,038.3 |
| 420 | 452 | 合景泰富地產控股有限公司 | 10,465.8 |
| 422 | 447 | 時代地產控股有限公司 | 10,419 |
| 426 | -- | 瑞安房地產有限公司 | 10,249 |
| 433 | 388 | 首創置業股份有限公司 | 10,058 |
| 436 | -- | 北京城建投資發展股份有限公司 | 10,011 |
| 452 | -- | 寶龍地產控股有限公司 | 9,663 |
| 471 | -- | 建業地產股份有限公司 | 9,228.8 |
| 475 | 426 | 中糧地產(集團)股份有限公司 | 9,040.8 |
| 496 | 391 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 8,448.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。