2015年財富中國500強分行業榜:汽車及零配件
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 630,001.2 |
| 69 | 142 | 東風汽車集團股份有限公司 | 80,954 |
| 70 | 98 | 濰柴動力股份有限公司 | 79,637.2 |
| 94 | 100 | 長城汽車股份有限公司 | 62,599.1 |
| 107 | 108 | 比亞迪股份有限公司 | 58,195.9 |
| 119 | 139 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 52,913.3 |
| 160 | 157 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 34,195.3 |
| 161 | 186 | 一汽轎車股份有限公司 | 33,857.2 |
| 163 | 151 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 33,691.3 |
| 167 | 178 | 中國重汽(香港)有限公司 | 32,809.4 |
| 207 | 229 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 25,728.3 |
| 210 | 237 | 江鈴汽車股份有限公司 | 25,537.3 |
| 230 | 262 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 22,375.9 |
| 239 | 192 | 吉利汽車控股有限公司 | 21,738.4 |
| 242 | 238 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 21,431 |
| 288 | 253 | 東風汽車股份有限公司 | 17,471.2 |
| 357 | 382 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 12,928.2 |
| 372 | 425 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 12,352 |
| 378 | 370 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 12,138.7 |
| 389 | 434 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 11,416.8 |
| 395 | 451 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 11,273.4 |
| 401 | -- | 賽輪金宇集團股份有限公司 | 11,128.2 |
| 443 | 456 | 萬向錢潮股份有限公司 | 9,828.9 |
| 485 | -- | 寧波華翔電子股份有限公司 | 8,712.8 |
| 491 | -- | 信義玻璃控股有限公司 | 8,568.3 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。