2015年財富中國500強分行業榜:建材及玻璃
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 42 | 37 | 中國建材股份有限公司 | 122,011.2 |
| 100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 60,758.5 |
| 112 | 111 | 中國中材股份有限公司 | 55,284.8 |
| 136 | 126 | 北京金隅股份有限公司 | 41,241.5 |
| 206 | 220 | 華潤水泥控股有限公司 | 25,772.5 |
| 233 | 216 | 物產中拓股份有限公司 | 22,091.5 |
| 306 | 303 | 華新水泥股份有限公司 | 15,996.2 |
| 315 | 308 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 15,664.7 |
| 316 | 293 | 中國山水水泥集團有限公司 | 15,596.4 |
| 325 | 351 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 14,822.8 |
| 331 | 344 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 14,455.4 |
| 388 | 378 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 11,451.7 |
| 428 | -- | 中建西部建設股份有限公司 | 10,211 |
| 441 | 475 | 內蒙古西水創業股份有限公司 | 9,832.1 |
| 479 | 479 | 中國天瑞集團水泥有限公司 | 8,950.3 |
| 497 | -- | 大亞科技股份有限公司 | 8,439.7 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。