2015年財富中國500強分行業榜:電子和電子元器件
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 118 | 104 | 神州數碼控股有限公司 | 53,915.7 |
| 202 | 208 | 廈門信達股份有限公司 | 26,358.6 |
| 290 | 408 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 17,233.1 |
| 312 | 333 | 環旭電子股份有限公司 | 15,873 |
| 330 | -- | 藍思科技股份有限公司 | 14,497 |
| 365 | 437 | 歌爾聲學股份有限公司 | 12,699 |
| 394 | -- | 晶澳太陽能控股有限公司 | 11,295.5 |
| 437 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 9,978.5 |
| 454 | -- | 昱輝陽光集團 | 9,554.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。