2015年財富中國500強分行業榜:多元化投資、金融業
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 17 | 81 | 中國中信股份有限公司 | 317,235.6 |
| 38 | 40 | 華潤創業有限公司 | 133,216.8 |
| 96 | 115 | 復星國際有限公司 | 61,738.4 |
| 104 | 130 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 59,790.1 |
| 147 | 160 | 北京控股有限公司 | 37,816.6 |
| 313 | 284 | 上海實業控股有限公司 | 15,752 |
| 406 | -- | 深圳控股有限公司 | 10,908.2 |
| 487 | -- | 申萬宏源集團股份有限公司 | 8,656.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。