2015年財富中國500強分行業榜:保險業
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 462,882 |
| 13 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 445,773 |
| 15 | 16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 351,496 |
| 22 | 24 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 219,778 |
| 31 | 34 | 新華人壽保險股份有限公司 | 143,187 |
| 90 | 56 | 中國太平保險控股有限公司 | 67,149 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。