2015年財富世界500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 52 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.1 | 中國 |
| 71 | -- | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99,537.9 | 中國 |
| 79 | 80 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96,395.2 | 中國 |
| 156 | 166 | 太平洋建設集團(Pacific Construction Group) | 63,369.1 | 中國 |
| 165 | 187 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60,119.2 | 中國 |
| 200 | 188 | 萬喜集團(VINCI) | 51,992 | 法國 |
| 203 | 202 | 西班牙ACS集團(ACS) | 51,163.8 | 西班牙 |
| 244 | 235 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 44,100.5 | 法國 |
| 253 | 313 | 中國電力建設集團有限公司(POWER CHINA) | 43,009.7 | 中國 |
| 326 | 354 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35,807.5 | 中國 |
| 391 | 465 | 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering Group) | 30,322.1 | 中國 |
| 426 | 469 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(China General Technology) | 27,670.9 | 中國 |
| 465 | 447 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 25,563.9 | 日本 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。