2016年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:煤炭
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 177,069 |
| 84 | 92 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 69,007.4 |
| 101 | 82 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 59,270.9 |
| 149 | 93 | 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 | 39,594.9 |
| 171 | 137 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 32,511.2 |
| 281 | 216 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 19,116.2 |
| 284 | 219 | 山西西山煤電股份有限公司 | 18,658.3 |
| 316 | 248 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 16,863.9 |
| 402 | 277 | 冀中能源股份有限公司 | 12,537 |
| 406 | 302 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 12,443.5 |
| 415 | 261 | 鄭州煤電股份有限公司 | 11,995.5 |
| 438 | 305 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 11,155.4 |
| 455 | -- | 永泰能源股份有限公司 | 10,784.2 |
| 464 | 334 | 開(kāi)灤能源化工股份有限公司 | 10,419.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。