2016年財富世界500強分行業榜:電子、電氣設備
財富中文網
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字?!敦敻弧冯s志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177,440.2 | 韓國 |
| 25 | 31 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.1 | 中國 |
| 71 | 63 | 西門子(SIEMENS) | 87,660 | 德國 |
| 79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83,583.5 | 日本 |
| 113 | 116 | 索尼(SONY) | 67,518.8 | 日本 |
| 128 | 131 | 松下(PANASONIC) | 62,920.8 | 日本 |
| 169 | 157 | 東芝(TOSHIBA) | 52,031.9 | 日本 |
| 180 | 175 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 49,996.2 | 韓國 |
| 190 | 247 | 正威國際集團(Amer International Group) | 47,795.1 | 中國 |
| 256 | 275 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 38,581 | 美國 |
| 276 | 291 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36,604 | 日本 |
| 329 | 366 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31,537 | 中國 |
| 354 | 367 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 29,551.1 | 法國 |
| 368 | 385 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 28,689.2 | 荷蘭 |
| 429 | 473 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 25,100.2 | 韓國 |
| 480 | 484 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 22,304 | 美國 |
| 481 | -- | 美的集團股份有限公司(Midea Group) | 22,173.5 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。