2017年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2017-07-20
財富中文網于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 47 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 117,351 | 美國 |
| 40 | 42 | 克羅格(KROGER) | 115,337 | 美國 |
| 67 | 73 | 家樂福(CARREFOUR) | 87,111.9 | 法國 |
| 92 | 72 | 樂購(TESCO) | 74,393.1 | 英國 |
| 123 | 101 | 麥德龍(METRO) | 64,853.3 | 德國 |
| 141 | -- | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59,678.2 | 美國 |
| 146 | 144 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 58,861.9 | 法國 |
| 165 | 222 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 54,955 | 荷蘭 |
| 167 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 53,858 | 日本 |
| 197 | 170 | Finatis公司(FINATIS) | 48,154 | 法國 |
| 198 | 171 | 西農(WESFARMERS) | 48,002.9 | 澳大利亞 |
| 218 | 176 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 43,924.9 | 澳大利亞 |
| 293 | 274 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 36,211.1 | 加拿大 |
| 308 | 317 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,274.1 | 美國 |
| 310 | 288 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 34,148.8 | 英國 |
| 311 | 301 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 34,144.6 | 加拿大 |
| 325 | 340 | 來德愛(RITE AID) | 32,845.1 | 美國 |
| 385 | 372 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28,154.9 | 瑞士 |
| 392 | 396 | Coop集團(COOP GROUP) | 27,668.7 | 瑞士 |
| 498 | 437 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 21,741.4 | 英國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。