2017年財富世界500強分行業(yè)榜:保健:保險和管理醫(yī)保
財富中文網(wǎng)
2017-07-20
財富中文網(wǎng)于北京時間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 184,840 | 美國 |
| 70 | 85 | Anthem公司(ANTHEM) | 84,863 | 美國 |
| 130 | 142 | 安泰保險(AETNA) | 63,155 | 美國 |
| 166 | 162 | 哈門那公司(HUMANA) | 54,379 | 美國 |
| 244 | 470 | Centene公司(CENTENE) | 40,721 | 美國 |
| 256 | 264 | 信諾(CIGNA) | 39,668 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。