2018年財富美國500強分行業榜:食品:消費產品
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 45 | 44 | 百事公司(PepsiCo) | 63,525 |
| 114 | 106 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,232 |
| 117 | 109 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,896 |
| 182 | 165 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 15,619.8 |
| 216 | 209 | 藍多湖公司(Land O'Lakes) | 13,740.4 |
| 226 | 216 | 凱洛格公司(Kellogg) | 12,923 |
| 321 | 197 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 9,234.8 |
| 323 | 295 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,167.5 |
| 358 | 339 | 金寶湯(Campbell Soup) | 7,890 |
| 362 | 351 | Dean Foods公司(Dean Foods) | 7,795 |
| 379 | 369 | 好時(Hershey) | 7,515.4 |
| 383 | 346 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,392.3 |
| 446 | 427 | TreeHouse Foods公司(TreeHouse Foods) | 6,307.1 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。