2018年財富美國500強分行業榜:車輛與零部件
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 通用汽車公司(General Motors) | 157,311 |
| 11 | 10 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 156,776 |
| 148 | 151 | 利爾公司(Lear) | 20,467 |
| 187 | 184 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 15,377 |
| 260 | 383 | 特斯拉(Tesla) | 11,758.8 |
| 289 | 283 | Autoliv公司(Autoliv) | 10,382.6 |
| 301 | 305 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 9,799.3 |
| 320 | 322 | 天納克公司(Tenneco) | 9,274 |
| 392 | 540 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 7,247 |
| 393 | 447 | 德納股份有限公司(Dana) | 7,209 |
| 449 | 593 | American Axle & Manufacturing公司(American Axle & Manufacturing) | 6,266 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。