2018年財富美國500強分行業榜:保健:保險和管理醫保
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 聯合健康集團(UnitedHealth Group) | 201,159 |
| 29 | 29 | Anthem公司(Anthem) | 90,039.4 |
| 49 | 43 | 安泰保險(Aetna) | 60,535 |
| 56 | 53 | 哈門那公司(Humana) | 53,767 |
| 61 | 66 | Centene公司(Centene) | 48,572 |
| 73 | 70 | 信諾(Cigna) | 41,616 |
| 152 | 156 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 19,883 |
| 170 | 195 | WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) | 17,007.2 |
| 475 | 526 | Magellan Health公司(Magellan Health) | 5,838.6 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。