2018年財富中國500強分行業榜:基建、建筑
財富中文網
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,054,106.5 |
| 8 | 8 | 中國中鐵股份有限公司 | 693,366.5 |
| 9 | 9 | 中國鐵建股份有限公司 | 680,981.1 |
| 15 | 15 | 中國交通建設股份有限公司 | 482,804.3 |
| 28 | 25 | 中國電力建設股份有限公司 | 266,819.9 |
| 30 | 28 | 中國冶金科工股份有限公司 | 243,999.9 |
| 34 | 27 | 中國能源建設股份有限公司 | 234,370.1 |
| 61 | 54 | 上海建工集團股份有限公司 | 142,082.6 |
| 139 | 124 | 中國化學工程股份有限公司 | 58,571.4 |
| 147 | 131 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 55,363.8 |
| 172 | 158 | 中國核工業建設股份有限公司 | 45,486.2 |
| 173 | 154 | 重慶建工集團股份有限公司 | 45,049.6 |
| 183 | -- | 河北建設集團股份有限公司 | 41,177.3 |
| 204 | 253 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 36,065.4 |
| 208 | 497 | 安徽水利開發股份有限公司 | 35,457.1 |
| 230 | 210 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 32,762.8 |
| 238 | 221 | 上海隧道工程股份有限公司 | 31,526.4 |
| 347 | 309 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 20,996.4 |
| 353 | -- | 浙江交通科技股份有限公司 | 20,768.4 |
| 374 | -- | 中國中材國際工程股份有限公司 | 19,553.7 |
| 387 | 331 | 寶業集團股份有限公司 | 18,978.2 |
| 411 | 405 | 龍元建設集團股份有限公司 | 17,873.4 |
| 418 | 391 | 中海油田服務股份有限公司 | 17,436.4 |
| 463 | 387 | 江河創建集團股份有限公司 | 15,296.6 |
| 468 | -- | 北京東方園林環境股份有限公司 | 15,226.1 |
| 476 | 433 | 寧波建工股份有限公司 | 14,746.3 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。