2018年財富中國500強分行業榜:保險業
財富中文網
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 890,882 |
| 10 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 653,195 |
| 13 | 14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 483,775 |
| 19 | 20 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 319,809 |
| 47 | 51 | 中國太平保險控股有限公司 | 169,901.2 |
| 60 | 46 | 新華人壽保險股份有限公司 | 144,132 |
| 73 | 77 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 109,670.9 |
| 246 | 208 | 內蒙古西水創業股份有限公司 | 30,246.4 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。