
排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|
| 6 | 5 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 265,172 | 日本 |
| 7 | 6 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 260,028.4 | 德國 |
| 16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 185,235.4 | 德國 |
| 21 | 18 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 157,311 | 美國 |
| 22 | 21 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 156,776 | 美國 |
| 30 | 29 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 138,645.8 | 日本 |
| 36 | 41 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128,819.3 | 中國 |
| 51 | 52 | 寶馬集團(BMW) | 111,231.4 | 德國 |
| 54 | 44 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 107,868.2 | 日本 |
| 65 | 68 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 93,293.8 | 中國 |
| 75 | 76 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 87,997.2 | 德國 |
| 78 | 78 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 85,259 | 韓國 |
| 108 | 140 | 標致(PEUGEOT) | 73,505.7 | 法國 |
| 124 | 137 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69,591.3 | 中國 |
| 125 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 69,524.4 | 中國 |
| 134 | 157 | 雷諾(RENAULT) | 66,246.5 | 法國 |
| 202 | 238 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50,322.7 | 中國 |
| 206 | 213 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 49,608.2 | 德國 |
| 219 | 209 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 47,360.3 | 韓國 |
| 229 | 236 | 電裝公司(DENSO) | 46,106.1 | 日本 |
| 232 | 247 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 45,841.7 | 印度 |
| 267 | 343 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41,171.9 | 中國 |
| 268 | 263 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 41,080.2 | 德國 |
| 283 | 279 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39,456 | 中國 |
| 286 | 301 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 39,171.9 | 瑞典 |
| 287 | 290 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 38,946 | 加拿大 |
| 329 | 324 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 35,281.1 | 日本 |
| 348 | 373 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 33,911.7 | 日本 |
| 365 | 353 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 32,494.6 | 日本 |
| 378 | 367 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 31,355.7 | 日本 |
| 380 | 323 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31,090.6 | 韓國 |
| 384 | 352 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 30,734.7 | 日本 |
| 425 | 420 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 27,819.6 | 日本 |
| 478 | 466 | 米其林公司(MICHELIN) | 24,753.7 | 法國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。