2018年財富世界500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156,070.8 | 中國 |
| 56 | 55 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102,767.1 | 中國 |
| 58 | 58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100,854.8 | 中國 |
| 91 | 103 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79,416.9 | 中國 |
| 96 | 89 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77,204.5 | 中國 |
| 182 | 190 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 53,870.1 | 中國 |
| 226 | 227 | 萬喜集團(VINCI) | 46,301.5 | 法國 |
| 284 | 281 | 西班牙ACS集團(ACS) | 39,337.8 | 西班牙 |
| 307 | 300 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 37,259 | 法國 |
| 333 | 312 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING) | 35,048.3 | 中國 |
| 342 | 330 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 34,261.7 | 日本 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。