2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 蘋果公司(APPLE) | 229,234 | 美國 |
| 93 | 124 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 78,660 | 美國 |
| 190 | 194 | 惠普公司(HP) | 52,056 | 美國 |
| 240 | 226 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 45,349.9 | 中國 |
| 317 | 347 | 佳能(CANON) | 36,388.4 | 日本 |
| 354 | 390 | 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33,563.8 | 中國 |
| 404 | 458 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29,175.2 | 中國 |
| 409 | 181 | 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 28,871 | 美國 |
| 432 | -- | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 27,480 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。