2018年財富世界500強分行業榜:航空
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 253 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,207 | 美國 |
| 266 | 257 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 41,244 | 美國 |
| 277 | 303 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 40,105.2 | 德國 |
| 301 | 287 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37,736 | 美國 |
| 406 | 386 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 29,064.1 | 法國 |
| 460 | 435 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 25,894.4 | 英國 |
| 474 | 480 | 阿聯酋航空集團(EMIRATES GROUP) | 24,836.9 | 阿拉伯聯合酋長國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。