2018年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:保健:保險和管理醫(yī)保
財富中文網(wǎng)
2018-07-19
財富中文網(wǎng)于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 201,159 | 美國 |
| 70 | 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 90,039.4 | 美國 |
| 154 | 130 | 安泰保險(AETNA) | 60,535 | 美國 |
| 183 | 166 | 哈門那公司(HUMANA) | 53,767 | 美國 |
| 210 | 244 | Centene公司(CENTENE) | 48,572 | 美國 |
| 263 | 256 | 信諾(CIGNA) | 41,616 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。