2018年財富世界500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 26 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 177,866 | 美國 |
| 52 | 65 | Alphabet公司(ALPHABET) | 110,855 | 美國 |
| 181 | 261 | 京東集團(JD.COM) | 53,964.5 | 中國 |
| 274 | 393 | Facebook公司(FACEBOOK) | 40,653 | 美國 |
| 300 | 462 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37,770.8 | 中國 |
| 331 | 478 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35,178.8 | 中國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。