2019年財富美國500強分行業榜:車輛與零部件
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 160,338 |
| 13 | 10 | 通用汽車公司(General Motors) | 147,049 |
| 144 | 260 | 特斯拉(Tesla) | 21,461.3 |
| 147 | 148 | 利爾公司(Lear) | 21,148.5 |
| 203 | 187 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 15,475 |
| 267 | 320 | 天納克公司(Tenneco) | 11,763 |
| 301 | 301 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 10,529.6 |
| 321 | 289 | Autoliv公司(Autoliv) | 9,801.1 |
| 367 | 392 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 8,328.9 |
| 373 | 393 | 德納股份有限公司(Dana) | 8,143 |
| 418 | 449 | American Axle & Manufacturing公司(American Axle & Manufacturing) | 7,270.4 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。