2019年財富中國500強分行業榜:金屬
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 305,204.9 |
| 45 | 41 | 江西銅業股份有限公司 | 215,289.9 |
| 52 | 46 | 中國鋁業股份有限公司 | 180,240.2 |
| 74 | 74 | 河鋼股份有限公司 | 120,957 |
| 87 | 82 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 105,994.3 |
| 89 | 92 | 鞍鋼股份有限公司 | 105,157 |
| 101 | 99 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 91,368.8 |
| 103 | 84 | 中國宏橋集團有限公司 | 90,194.9 |
| 110 | 93 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 84,589.1 |
| 116 | 107 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,951.8 |
| 124 | 119 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 72,946.1 |
| 134 | 149 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 67,187.6 |
| 138 | 131 | 北京首鋼股份有限公司 | 65,776.7 |
| 145 | 142 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,946.6 |
| 159 | 161 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 56,963.3 |
| 167 | 167 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 55,908.5 |
| 171 | 155 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 54,787.9 |
| 182 | 188 | 本鋼板材股份有限公司 | 50,181.9 |
| 189 | 140 | 云南銅業股份有限公司 | 47,430.3 |
| 190 | 180 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 47,351.1 |
| 197 | 185 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 45,431.1 |
| 221 | 181 | 中國東方集團控股有限公司 | 40,782.3 |
| 222 | 249 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,698.3 |
| 223 | 182 | 新興鑄管股份有限公司 | 40,547.1 |
| 230 | 213 | 云南錫業股份有限公司 | 39,601.1 |
| 248 | 327 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 36,248.2 |
| 256 | 226 | 中金黃金股份有限公司 | 34,452.4 |
| 267 | 271 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 33,176.5 |
| 273 | 265 | 大明國際控股有限公司 | 32,135.3 |
| 284 | 356 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 30,754.3 |
| 285 | 220 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 30,749 |
| 295 | 269 | 西部礦業股份有限公司 | 28,712.5 |
| 311 | 283 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 27,112.5 |
| 319 | 262 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 26,449.8 |
| 328 | 306 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 25,962.9 |
| 334 | 377 | 中國忠旺控股有限公司 | 25,600.4 |
| 348 | 260 | 五礦資源有限公司 | 24,287.2 |
| 353 | 337 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 23,858.2 |
| 371 | -- | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 22,639 |
| 386 | 336 | 云南鋁業股份有限公司 | 21,689.4 |
| 392 | 375 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 21,201 |
| 398 | 408 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 20,776.5 |
| 402 | -- | 中國金屬資源利用有限公司 | 20,642.6 |
| 414 | 424 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 20,222.4 |
| 419 | 430 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 20,105.4 |
| 420 | 386 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 20,008.2 |
| 425 | 488 | 廈門鎢業股份有限公司 | 19,556.8 |
| 427 | 417 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 19,334.2 |
| 438 | 400 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18,950.7 |
| 440 | 389 | 河南神火煤電股份有限公司 | 18,834.8 |
| 465 | 444 | 齊合環保集團有限公司 | 17,656.7 |
| 474 | 497 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 17,285.9 |
| 477 | 458 | 貴研鉑業股份有限公司 | 17,074 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。