2019年財富中國500強分行業榜:批發零售
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 京東商城電子商務有限公司 | 462,019.8 |
| 26 | 21 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
| 34 | 39 | 廈門建發股份有限公司 | 280,381.8 |
| 39 | 44 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 244,956.6 |
| 111 | 108 | 唯品會控股有限公司 | 84,524 |
| 115 | 104 | 蘇美達股份有限公司 | 81,958.9 |
| 117 | 128 | 神州數碼集團股份有限公司 | 81,858.1 |
| 128 | 138 | 永輝超市股份有限公司 | 70,516.7 |
| 143 | 112 | 國美零售控股有限公司 | 64,356 |
| 161 | 137 | 五礦發展股份有限公司 | 56,534.1 |
| 177 | -- | 偉仕佳杰控股有限公司 | 52,753.5 |
| 186 | 168 | 上海百聯集團股份有限公司 | 48,426.7 |
| 233 | 200 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 38,983.4 |
| 240 | 198 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 38,095.8 |
| 259 | 227 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 34,083.9 |
| 315 | 282 | 王府井集團股份有限公司 | 26,711.2 |
| 335 | 295 | 聯華超市股份有限公司 | 25,389.1 |
| 352 | 274 | 大商股份有限公司 | 23,867.3 |
| 387 | 494 | 跨境通寶電子商務股份有限公司 | 21,533.9 |
| 430 | 495 | 遼寧成大股份有限公司 | 19,275.2 |
| 435 | 399 | 天虹商場股份有限公司 | 19,138 |
| 444 | 402 | 搜于特集團股份有限公司 | 18,519.5 |
| 445 | 421 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 18,455.7 |
| 463 | 406 | 武漢武商集團股份有限公司 | 17,705.6 |
| 487 | 484 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 16,827.1 |
| 498 | 264 | 供銷大集集團股份有限公司 | 16,316.1 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。