2019年財富中國500強分行業榜:交通運輸、物流、倉儲業
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 廈門象嶼股份有限公司 | 234,007.6 |
| 67 | 67 | 中國南方航空股份有限公司 | 143,623 |
| 68 | 69 | 中國國際航空股份有限公司 | 136,774.4 |
| 75 | 87 | 中遠海運控股股份有限公司 | 120,829.5 |
| 78 | 78 | 中國東方航空股份有限公司 | 114,930 |
| 102 | 113 | 順豐控股股份有限公司 | 90,942.7 |
| 120 | 145 | 大秦鐵路股份有限公司 | 78,344.7 |
| 121 | 109 | 中國外運股份有限公司 | 77,311.8 |
| 130 | 117 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 70,072.1 |
| 133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.9 |
| 205 | -- | 東方海外(國際)有限公司 | 43,493.9 |
| 216 | 205 | 渤海租賃股份有限公司 | 41,290.7 |
| 219 | 129 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 41,048.7 |
| 238 | 288 | 中儲發展股份有限公司 | 38,144.5 |
| 300 | -- | 百世集團 | 27,961 |
| 306 | 365 | 圓通速遞股份有限公司 | 27,465.1 |
| 367 | 360 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.3 |
| 411 | 379 | 傳化智聯股份有限公司 | 20,263.7 |
| 421 | 403 | 廣深鐵路股份有限公司 | 19,828 |
| 467 | -- | 中通快遞 | 17,604.5 |
| 480 | -- | 申通快遞股份有限公司 | 17,013 |
| 492 | 436 | 中遠海運發展股份有限公司 | 16,683.7 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。