財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|
| 9 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 278,341.5 | 德國 |
| 10 | 6 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 日本 |
| 18 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197,515.3 | 德國 |
| 30 | 22 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 160,338 | 美國 |
| 32 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 147,049 | 美國 |
| 34 | 30 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 143,302.9 | 日本 |
| 39 | 36 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136,392.5 | 中國 |
| 53 | 51 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 115,042.8 | 德國 |
| 66 | 54 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 104,390.6 | 日本 |
| 77 | 75 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 92,601.9 | 德國 |
| 82 | 65 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 90,934.2 | 中國 |
| 87 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89,804.7 | 中國 |
| 94 | 78 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 87,999.2 | 韓國 |
| 96 | 108 | 標致(PEUGEOT) | 87,364.3 | 法國 |
| 129 | 124 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,677.4 | 中國 |
| 143 | 134 | 雷諾(RENAULT) | 67,764.1 | 法國 |
| 189 | 202 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55,037.2 | 中國 |
| 205 | 206 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 52,404.7 | 德國 |
| 220 | 267 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49,665.4 | 中國 |
| 227 | 219 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 49,238.4 | 韓國 |
| 230 | 229 | 電裝公司(DENSO) | 48,368 | 日本 |
| 253 | 286 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 44,957 | 瑞典 |
| 265 | 232 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 43,599.2 | 印度 |
| 266 | 268 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 43,582.4 | 德國 |
| 280 | 283 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 42,527 | 中國 |
| 299 | 287 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 40,827 | 加拿大 |
| 339 | 329 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 36,465.7 | 日本 |
| 357 | 348 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 34,917.9 | 日本 |
| 374 | 365 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 33,062.9 | 日本 |
| 389 | 378 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 32,150.8 | 日本 |
| 393 | 380 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31,949.4 | 韓國 |
| 437 | 425 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,662.9 | 日本 |
| 440 | 384 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 28,505.4 | 日本 |
| 478 | 478 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,996.7 | 法國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。