2019年財富世界500強分行業榜:公用設施
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 387,056 | 中國 |
| 89 | 83 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89,305.7 | 意大利 |
| 110 | 94 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 81,403.3 | 法國 |
| 111 | 110 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80,963.6 | 中國 |
| 178 | 186 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.4 | 日本 |
| 183 | 214 | 萊茵集團(RWE) | 56,016.7 | 德國 |
| 193 | 188 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,567.9 | 韓國 |
| 292 | 330 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 41,395.4 | 西班牙 |
| 311 | 318 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 39,594.7 | 英國 |
| 344 | 356 | Exelon公司(EXELON) | 35,985 | 美國 |
| 386 | 397 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 32,421.4 | 中國 |
| 407 | 419 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 30,579.5 | 法國 |
| 420 | 420 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,832.5 | 日本 |
| 430 | 429 | 西班牙能源集團(NATURGY ENERGY GROUP) | 29,123 | 西班牙 |
| 443 | 454 | CFE公司(CFE) | 28,457.1 | 墨西哥 |
| 453 | 462 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 27,374.1 | 日本 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。