2019年財富世界500強分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2019-07-22
財富中文網(wǎng)于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 221,579.4 | 韓國 |
| 23 | 24 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175,617 | 中國 |
| 102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.8 | 日本 |
| 116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.7 | 日本 |
| 131 | 114 | 松下(PANASONIC) | 72,178.4 | 日本 |
| 185 | 178 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 55,757.4 | 韓國 |
| 259 | 285 | 和碩(PEGATRON) | 44,453.3 | 中國 |
| 290 | 275 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41,802 | 美國 |
| 300 | 279 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40,766.1 | 日本 |
| 312 | 323 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 39,581.6 | 中國 |
| 371 | 326 | 東芝(TOSHIBA) | 33,312.8 | 日本 |
| 375 | 369 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33,055.7 | 中國 |
| 411 | 424 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30,353.9 | 法國 |
| 414 | -- | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) | 30,239.4 | 中國 |
| 448 | 499 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 27,713.6 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。