2019年財富世界500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 232,887 | 美國 |
| 37 | 52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136,819 | 美國 |
| 139 | 181 | 京東集團(JD.COM) | 69,847.6 | 中國 |
| 182 | 300 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56,147.2 | 中國 |
| 184 | 274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55,838 | 美國 |
| 237 | 331 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47,272.7 | 中國 |
| 468 | -- | 小米集團(XIAOMI) | 26,443.5 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。