2020年財富美國500強分行業榜:金融數據服務
財富中文網
2020-05-18
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間5月18日晚與英文網全球同步發布2020年《財富》美國500強排行榜。
2020年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 137 | 153 | Visa公司(Visa) | 22,977 |
| 182 | 204 | 貝寶(PayPal Holdings) | 17,772 |
| 191 | 210 | 萬事達(MasterCard) | 16,883 |
| 303 | 361 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 10,333 |
| 311 | 488 | Fiserv公司(Fiserv) | 10,187 |
| 451 | 470 | S&P Global公司(S&P Global) | 6,699 |
| 456 | 390 | Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) | 6,580.9 |
以上所有內容的版權屬于財富出版社有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。