2020年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 碧桂園控股有限公司 | 485,908 |
| 20 | 16 | 中國恒大集團 | 477,561 |
| 21 | 23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 428,082.6 |
| 27 | 30 | 萬科企業股份有限公司 | 367,893.9 |
| 44 | 49 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 235,981 |
| 66 | 72 | 融創中國控股有限公司 | 169,316 |
| 71 | 77 | 龍湖集團控股有限公司 | 151,026.4 |
| 72 | 73 | 華潤置地有限公司 | 147,736 |
| 92 | 108 | 世茂房地產控股有限公司 | 111,517 |
| 96 | 112 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 105,209.5 |
| 101 | 105 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 97,672.2 |
| 111 | 123 | 廣州富力地產股份有限公司 | 90,814 |
| 116 | 172 | 新城發展控股有限公司 | 86,851.2 |
| 143 | 224 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 71,830.8 |
| 145 | 163 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 70,911.9 |
| 153 | 217 | 金科地產集團股份有限公司 | 67,773.4 |
| 158 | 181 | 金地(集團)股份有限公司 | 63,419.9 |
| 169 | 149 | 綠城中國控股有限公司 | 61,592.9 |
| 170 | 162 | 陽光城集團股份有限公司 | 61,049.4 |
| 172 | 165 | 雅居樂集團控股有限公司 | 60,239.1 |
| 174 | 188 | 深圳華僑城股份有限公司 | 60,025 |
| 184 | 202 | 龍光地產控股有限公司 | 57,480.4 |
| 187 | 210 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 54,766.2 |
| 201 | 258 | 融信中國控股有限公司 | 51,462.5 |
| 202 | 215 | 遠洋集團控股有限公司 | 50,926.5 |
| 204 | 279 | 中國奧園集團股份有限公司 | 50,531.2 |
| 213 | 236 | 佳兆業集團控股有限公司 | 48,021.7 |
| 216 | 228 | 北京首都開發股份有限公司 | 47,645.4 |
| 230 | 235 | 中國金茂控股集團有限公司 | 43,355.9 |
| 236 | 257 | 時代中國控股有限公司 | 42,433.4 |
| 242 | 289 | 美的置業控股有限公司 | 41,138.6 |
| 251 | 283 | 四川藍光發展股份有限公司 | 39,193.7 |
| 256 | 320 | 越秀地產股份有限公司 | 38,339.1 |
| 277 | 423 | 保利置業集團有限公司 | 35,170.7 |
| 292 | -- | 大悅城控股集團股份有限公司 | 33,786.6 |
| 296 | 358 | 珠海華發實業股份有限公司 | 33,148.7 |
| 304 | 318 | 正榮地產集團有限公司 | 32,557.7 |
| 314 | -- | 建業地產股份有限公司 | 30,766.7 |
| 353 | 378 | 金融街控股股份有限公司 | 26,184 |
| 355 | 424 | 寶龍地產控股有限公司 | 26,041.6 |
| 363 | -- | 合景泰富集團控股有限公司 | 24,956.3 |
| 364 | 393 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 24,954.5 |
| 381 | 280 | 泰禾集團股份有限公司 | 23,747.9 |
| 396 | 347 | 禹洲地產股份有限公司 | 23,240.7 |
| 402 | 312 | 天津廣宇發展股份有限公司 | 22,986.8 |
| 429 | 400 | 上海世茂股份有限公司 | 21,449.1 |
| 433 | 461 | 中駿集團控股有限公司 | 21,369.8 |
| 436 | 449 | 中天金融集團股份有限公司 | 21,197.6 |
| 448 | 360 | 首創置業股份有限公司 | 20,786.3 |
| 454 | 459 | 北京北辰實業股份有限公司 | 20,122.4 |
| 460 | -- | 重慶市迪馬實業股份有限公司 | 19,697.3 |
| 468 | -- | 花樣年控股集團有限公司 | 19,081.6 |
| 478 | 343 | 仁恒置地集團有限公司 | 18,666.4 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。