2020年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:基建、建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1,419,836.6 |
| 6 | 7 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 850,884.3 |
| 8 | 9 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 830,452.2 |
| 15 | 15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 554,792.4 |
| 29 | 31 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 348,477.7 |
| 30 | 33 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 338,637.6 |
| 41 | 42 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 247,291 |
| 51 | 55 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 205,496.7 |
| 97 | 118 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 104,128.6 |
| 134 | -- | 多喜愛(ài)集團(tuán)股份有限公司 | 75,649.5 |
| 155 | 152 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 65,053.9 |
| 157 | 178 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 63,740.8 |
| 195 | 226 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 52,725.5 |
| 198 | 194 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 52,129.9 |
| 220 | 234 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 47,265.6 |
| 229 | 244 | 上海隧道工程股份有限公司 | 43,623.7 |
| 243 | 195 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 41,077 |
| 311 | 381 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 31,135.2 |
| 312 | 264 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 31,059.8 |
| 313 | 339 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 30,834.7 |
| 334 | 322 | 浙江交通科技股份有限公司 | 28,897.4 |
| 337 | 293 | 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 28,295.9 |
| 368 | 362 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 24,799.4 |
| 374 | 388 | 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 | 24,374.4 |
| 394 | -- | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 23,260.5 |
| 430 | 415 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 21,427.1 |
| 476 | -- | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 18,805.2 |
| 481 | -- | 寧波建工股份有限公司 | 18,555.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。