2020年財富中國500強分行業榜:電力
財富中文網
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 64 | 56 | 華能國際電力股份有限公司 | 173,484.8 |
| 87 | 139 | 國電電力發展股份有限公司 | 116,599.3 |
| 106 | 98 | 大唐國際發電股份有限公司 | 95,453.1 |
| 107 | 104 | 華電國際電力股份有限公司 | 93,654.4 |
| 171 | 180 | 中國廣核電力股份有限公司 | 60,875.2 |
| 177 | 141 | 華潤電力控股有限公司 | 59,660.6 |
| 188 | 160 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 54,370.6 |
| 208 | 179 | 中國長江電力股份有限公司 | 49,874.1 |
| 225 | 231 | 中國核能電力股份有限公司 | 46,067.2 |
| 235 | 220 | 國投電力控股股份有限公司 | 42,433.5 |
| 253 | 249 | 申能股份有限公司 | 38,841.3 |
| 328 | 325 | 廣州發展集團股份有限公司 | 29,643.1 |
| 329 | 308 | 廣東電力發展股份有限公司 | 29,360.2 |
| 339 | 364 | 中國電力國際發展有限公司 | 28,042 |
| 343 | 321 | 龍源電力集團股份有限公司 | 27,540.6 |
| 351 | -- | 廣西桂東電力股份有限公司 | 26,461.7 |
| 382 | 372 | 上海電力股份有限公司 | 23,690 |
| 443 | 377 | 江蘇國信股份有限公司 | 21,090.5 |
| 446 | 443 | 深圳能源集團股份有限公司 | 20,817 |
| 447 | -- | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 20,800.9 |
| 458 | 447 | 華電福新能源股份有限公司 | 19,775.9 |
| 465 | 405 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 19,249.6 |
| 480 | -- | 中國天楹股份有限公司 | 18,587.1 |
| 484 | -- | 北京京能電力股份有限公司 | 18,438.4 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。