2020年財富中國500強分行業(yè)榜:交通運輸、物流、倉儲業(yè)
財富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 37 | 40 | 廈門象嶼股份有限公司 | 272,411.7 |
| 69 | 67 | 中國南方航空股份有限公司 | 154,322 |
| 70 | 75 | 中遠海運控股股份有限公司 | 151,056.7 |
| 76 | 68 | 中國國際航空股份有限公司 | 136,180.7 |
| 85 | 78 | 中國東方航空股份有限公司 | 120,860 |
| 91 | 102 | 順豐控股股份有限公司 | 112,193.4 |
| 127 | 120 | 大秦鐵路股份有限公司 | 79,917 |
| 131 | 121 | 中國外運股份有限公司 | 77,650.1 |
| 141 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 72,389.4 |
| 142 | 130 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 72,025.1 |
| 218 | 205 | 東方海外(國際)有限公司 | 47,453 |
| 247 | 238 | 中儲發(fā)展股份有限公司 | 40,372 |
| 254 | 216 | 渤海租賃股份有限公司 | 38,802.7 |
| 276 | 300 | 百世集團 | 35,175.9 |
| 284 | -- | 韻達控股股份有限公司 | 34,404.1 |
| 293 | -- | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 33,463.3 |
| 299 | -- | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 32,942.2 |
| 310 | 306 | 圓通速遞股份有限公司 | 31,151.1 |
| 356 | 367 | 德邦物流股份有限公司 | 25,922.1 |
| 400 | 480 | 申通快遞股份有限公司 | 23,088.9 |
| 417 | 467 | 中通快遞 | 22,110 |
| 438 | 421 | 廣深鐵路股份有限公司 | 21,178.4 |
| 451 | 411 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 | 20,279.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。