2020年財富中國500強分行業榜:電子和電子元器件
財富中文網
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 164 | 251 | 立訊精密工業股份有限公司 | 62,516.3 |
| 183 | 184 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 57,658.1 |
| 199 | 207 | 歐菲光集團股份有限公司 | 51,974.1 |
| 266 | 265 | 環旭電子股份有限公司 | 37,204.2 |
| 278 | 356 | 歌爾股份有限公司 | 35,147.8 |
| 318 | -- | 天馬微電子股份有限公司 | 30,282 |
| 319 | 303 | 藍思科技股份有限公司 | 30,257.8 |
| 354 | 359 | 浙江大華技術股份有限公司 | 26,149.4 |
| 360 | -- | 深圳傳音控股股份有限公司 | 25,345.9 |
| 361 | 410 | 欣旺達電子股份有限公司 | 25,240.7 |
| 378 | 373 | 廣東領益智造股份有限公司 | 23,915.8 |
| 388 | 422 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 23,552.8 |
| 389 | 354 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 23,526.3 |
| 427 | 375 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 21,493.5 |
| 456 | 491 | 信利國際有限公司 | 19,839.9 |
| 472 | 455 | 木林森股份有限公司 | 18,972.7 |
| 482 | 486 | 合力泰科技股份有限公司 | 18,499.8 |
| 483 | 475 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 18,442.7 |
| 497 | 450 | 瑞聲科技控股有限公司 | 17,883.8 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。