2020年財富中國500強分行業榜:保險業
財富中文網
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1,168,867 |
| 10 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 745,165 |
| 14 | 14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 555,515 |
| 24 | 22 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 385,489 |
| 49 | 51 | 中國太平保險控股有限公司 | 215,306.7 |
| 62 | 64 | 新華人壽保險股份有限公司 | 174,566 |
| 74 | 76 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 142,634.2 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。