2020年財富世界500強分行業榜:貿易
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 171,474.1 | 新加坡 |
| 42 | 33 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 135,940.2 | 日本 |
| 72 | 65 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 100,521.8 | 日本 |
| 109 | 88 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 80,376.2 | 中國 |
| 136 | 134 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 72,148.8 | 中國 |
| 172 | 157 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 63,326.7 | 日本 |
| 173 | 147 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 62,798.9 | 日本 |
| 177 | 162 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 61,570.3 | 日本 |
| 210 | 249 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 51,954.1 | 中國 |
| 234 | 277 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 49,170.2 | 中國 |
| 238 | 231 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,746.3 | 日本 |
| 284 | 291 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 42,790.1 | 中國 |
| 296 | 301 | 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 41,276.7 | 中國 |
| 298 | 338 | 象嶼集團(XMXYG) | 41,135.4 | 中國 |
| 305 | 283 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 40,487.2 | 中國 |
| 443 | 439 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28,710.9 | 中國 |
| 462 | 495 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 27,589.6 | 印度 |
| 468 | 473 | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 27,209.1 | 中國 |
| 481 | 444 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 26,396.1 | 韓國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。