2020年財富世界500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 280,522 | 美國 |
| 29 | 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161,857 | 美國 |
| 102 | 139 | 京東集團(JD.COM) | 83,504.8 | 中國 |
| 132 | 182 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165.9 | 中國 |
| 144 | 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 70,697 | 美國 |
| 197 | 237 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612.7 | 中國 |
| 422 | 468 | 小米集團(XIAOMI) | 29,795.2 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。