2020年財富世界500強分行業(yè)榜:房地產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 177 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70,335.3 | 中國 |
| 152 | 138 | 中國恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69,127.1 | 中國 |
| 176 | 202 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61,965.1 | 中國 |
| 191 | 242 | 中國保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 57,147.4 | 中國 |
| 208 | 254 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 53,252.7 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。