2021年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:化學(xué)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.mengxiangzf.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 82 | 78 | 陶氏公司(Dow) | 38,542 |
| 96 | 103 | 3M公司(3M) | 32,184 |
| 144 | 152 | 杜邦公司(DuPont) | 20,397 |
| 162 | 180 | 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 18,361.7 |
| 220 | 209 | PPG 工業(yè)公司(PPG Industries) | 13,834 |
| 237 | 213 | Ecolab公司(Ecolab) | 12,748.7 |
| 340 | 355 | 空氣化工產(chǎn)品公司(Air Products & Chemicals) | 8,856.3 |
| 346 | 356 | 美盛公司(Mosaic) | 8,681.7 |
| 355 | 343 | 伊士曼化學(xué)公司(Eastman Chemical) | 8,473 |
| 388 | 391 | Westlake Chemical公司(Westlake Chemical) | 7,504 |
| 460 | 382 | Huntsman公司(Huntsman) | 6,025 |
| 472 | 481 | Olin公司(Olin) | 5,758 |
| 477 | 470 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | 5,655 |
| 489 | -- | RPM International公司(RPM International) | 5,507 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。