2021年財富美國500強分行業榜:娛樂
財富中文網
2021-06-02
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 華特迪士尼公司(Walt Disney) | 65,388 |
| 109 | 111 | ViacomCBS公司(ViacomCBS) | 26,186 |
| 115 | 164 | Netflix公司(Netflix) | 24,996.1 |
| 247 | 280 | 福克斯公司(Fox) | 12,303 |
| 290 | 287 | Discovery公司(Discovery) | 10,671 |
| 326 | 306 | Liberty Media(Liberty Media) | 9,363 |
| 373 | 463 | 動視暴雪(Activision Blizzard) | 8,086 |
| 465 | -- | Sinclair Broadcast Group公司(Sinclair Broadcast Group) | 5,943 |
| 485 | -- | 藝電公司(Electronic Arts) | 5,537 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。