2023年財富美國500強分行業榜:專業零售商:其他
財富中文網
2023-06-05
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月5日與英文網全球同步發布2023年《財富》美國500強排行榜。
2023年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 家得寶(Home Depot) | 157,403 |
| 39 | 35 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 97,059 |
| 94 | 68 | 百思買(Best Buy) | 46,298 |
| 108 | 106 | Dollar General公司(Dollar General) | 37,844.9 |
| 144 | 137 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 28,331.7 |
| 182 | 240 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 21,265.9 |
| 258 | 249 | AutoZone公司(AutoZone) | 16,252.2 |
| 287 | 279 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 14,409.9 |
| 291 | 294 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 14,204.7 |
| 316 | 445 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 12,952.6 |
| 334 | 307 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 12,368.2 |
| 368 | 337 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 11,154.7 |
| 372 | 461 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 10,845 |
| 383 | 402 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 10,208.6 |
| 437 | 420 | 威廉姆斯-索諾瑪(Williams-Sonoma) | 8,674.4 |
| 446 | 379 | 歐迪辦公(ODP) | 8,491 |
| 460 | 498 | ARKO公司(ARKO) | 8,127.6 |
| 472 | 381 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 7,867.8 |
| 482 | 435 | Bath & Body Works公司(Bath & Body Works) | 7,560 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。