2023年財富美國500強分行業榜:制藥
財富中文網
2023-06-05
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月5日與英文網全球同步發布2023年《財富》美國500強排行榜。
2023年《財富》美國500強專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 38 | 43 | 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 100,330 |
| 40 | 37 | 強生(Johnson & Johnson) | 94,943 |
| 69 | 71 | 默沙東(Merck) | 59,283 |
| 73 | 63 | 艾伯維(AbbVie) | 58,054 |
| 95 | 82 | 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) | 46,159 |
| 142 | 122 | 禮來公司(Eli Lilly) | 28,541.4 |
| 150 | 129 | 吉利德科學公司(Gilead Sciences) | 27,281 |
| 154 | 140 | 安進公司(Amgen) | 26,323 |
| 211 | 195 | 莫德納公司(Moderna) | 19,263 |
| 256 | 204 | 暉致公司(Viatris) | 16,262.7 |
| 339 | 231 | 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 12,172.9 |
| 386 | 338 | Biogen公司(Biogen) | 10,173.4 |
| 427 | 448 | Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) | 8,930.7 |
| 463 | 440 | 碩騰(Zoetis) | 8,080 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。