2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:包裝與容器
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(www.mengxiangzf.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
|---|---|---|---|
| 183 | 192 | WestRock公司(WestRock) | 21,256.5 |
| 184 | 164 | 國(guó)際紙業(yè)(International Paper) | 21,161 |
| 269 | 272 | Ball公司(Ball) | 15,349 |
| 284 | 271 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 14,495 |
| 317 | 286 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 12,943 |
| 409 | 466 | Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) | 9,440 |
| 421 | 412 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 9,039.3 |
| 447 | 441 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 8,478 |
| 498 | -- | Sonoco Products公司(Sonoco Products) | 7,250.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。