財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2024年《財富》美國500強排行榜。
去年有51家上榜公司未實現盈利;相比上年,減少了3家;虧損總額達750億美元,較2022年下降38%。Lumen Technologies公司成為榜上虧損最多公司,虧損額超過102億美元;3M公司位列虧損榜第二位,虧損額超過69億美元。
| 排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬美元) |
| 292 | Lumen Technologies公司 | 10,298 |
| 134 | 3M公司 | 6,995 |
| 288 | 繁德公司 | 6,654 |
| 39 | 州立農業保險公司 | 6,272.3 |
| 264 | 美光科技 | 5,833 |
| 106 | 華納兄弟探索公司 | 3,126 |
| 28 | 沃博聯 | 3,080 |
| 356 | International Flavors & Fragrances公司 | 2,567 |
| 349 | 紐蒙特公司 | 2,494 |
| 52 | 波音 | 2,222 |
| 334 | Western Digital公司 | 1,706 |
| 242 | EchoStar公司 | 1,702.1 |
| 202 | WestRock公司 | 1,649 |
| 434 | UGI公司 | 1,502 |
| 96 | 美國教師退休基金會 | 1,408.9 |
| 241 | Kyndryl Holdings公司 | 1,374 |
| 132 | Truist Financial公司 | 1,091 |
| 143 | Dollar Tree公司 | 998.4 |
| 314 | Auto-Owners Insurance公司 | 912.4 |
| 243 | 美國家庭保險集團 | 891 |
| 102 | 美國麻省人壽保險公司 | 771.6 |
| 354 | Lincoln National公司 | 752 |
| 171 | 美國來德愛公司 | 749.9 |
| 346 | Wayfair公司 | 738 |
| 204 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber) | 689 |
| 374 | Icahn Enterprises | 684 |
| 273 | Farmers Insurance Exchange公司 | 652.9 |
| 380 | 美國鋁業公司 | 651 |
| 85 | 泰森食品 | 648 |
| 142 | Paramount Global公司 | 608 |
| 294 | DXC Technology公司 | 568 |
| 443 | DoorDash公司 | 558 |
| 376 | Erie Insurance Group公司 | 526.6 |
| 348 | Eversource Energy公司 | 442.2 |
| 364 | Mohawk Industries公司 | 439.5 |
| 460 | 紐威品牌公司 | 388 |
| 458 | Foot Locker公司 | 330 |
| 263 | 史丹利百德公司 | 310.5 |
| 413 | 捷藍航空 | 310 |
| 150 | NRG Energy公司 | 202 |
| 73 | 好事達 | 188 |
| 436 | BrightSpring Health Services公司 | 154.6 |
| 370 | Qurate Retail集團 | 145 |
| 330 | Community Health Systems公司 | 133 |
| 500 | O-I Glass公司 | 103 |
| 446 | J.M. Smucker公司 | 91.3 |
| 457 | 紐約社區銀行 | 79 |
| 415 | Constellation Brands公司 | 71 |
| 347 | MasTec公司 | 49.9 |
| 75 | 全美互惠保險公司 | 45.2 |
| 388 | Owens & Minor公司 | 41.3 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。