2024年財富美國500強分行業榜:互聯網服務和零售
財富中文網
2024-06-04
財富中文網(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2024年《財富》美國500強排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 574,785 |
| 8 | 8 | Alphabet公司(Alphabet) | 307,394 |
| 30 | 31 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 134,902 |
| 113 | 127 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 37,281 |
| 168 | 195 | 酷澎(Coupang) | 24,383 |
| 190 | 243 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 21,365 |
| 315 | 353 | Expedia集團(Expedia Group) | 12,839 |
| 346 | 336 | Wayfair公司(Wayfair) | 12,003 |
| 362 | 389 | Chewy公司(Chewy) | 11,147.7 |
| 370 | 342 | Qurate Retail集團(Qurate Retail) | 10,915 |
| 390 | 393 | eBay公司(eBay) | 10,112 |
| 396 | 450 | 愛彼迎(Airbnb) | 9,917 |
| 443 | -- | DoorDash公司(DoorDash) | 8,635 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。