2024年財富美國500強分行業(yè)榜:證券
財富中文網(wǎng)
2024-06-04
財富中文網(wǎng)(www.mengxiangzf.com)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財富》美國500強排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 136 | 356 | 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) | 32,644 |
| 160 | 175 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 25,521 |
| 188 | 496 | KKR公司(KKR) | 21,685.3 |
| 231 | 229 | 貝萊德(BlackRock) | 17,859 |
| 303 | 333 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 14,080 |
| 312 | 363 | 瑞杰金融集團(tuán)(Raymond James Financial) | 12,992 |
| 392 | 440 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 10,052.8 |
| 397 | 401 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 9,903 |
| 468 | 456 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 7,849.4 |
| 473 | -- | 盈透證券集團(tuán)(Interactive Brokers Group) | 7,776 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。