2024年財富中國500強分行業榜:金屬產品
財富中文網
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 157,216.3 |
| 20 | 20 | 中國五礦集團有限公司 | 132,019.7 |
| 44 | 54 | 江西銅業集團有限公司 | 78,243.2 |
| 60 | 51 | 中國鋁業集團有限公司 | 63,595.4 |
| 67 | 71 | 河鋼集團有限公司 | 56,728.3 |
| 71 | 76 | 青山控股集團有限公司 | 53,980 |
| 78 | 85 | 金川集團股份有限公司 | 49,900.7 |
| 81 | 89 | 敬業集團有限公司 | 48,120 |
| 91 | 102 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 41,445.6 |
| 93 | 84 | 鞍鋼集團有限公司 | 40,684.6 |
| 98 | 95 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 39,241.3 |
| 105 | 115 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 36,772.3 |
| 117 | 125 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 35,244.5 |
| 123 | 128 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 34,399.4 |
| 124 | 132 | 北京建龍重工集團有限公司 | 34,069.6 |
| 128 | 114 | 首鋼集團有限公司 | 33,621.3 |
| 131 | 133 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 33,344.8 |
| 134 | 157 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 31,811.8 |
| 145 | 158 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 26,312.1 |
| 174 | 174 | 中國宏橋集團有限公司 | 18,875.5 |
| 179 | 170 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 18,054.2 |
| 199 | 205 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 15,609 |
| 221 | -- | 山東鋼鐵股份有限公司 | 12,780.4 |
| 223 | 219 | 白銀有色集團股份有限公司 | 12,285.4 |
| 243 | 229 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 11,253.3 |
| 257 | 251 | 創新新材料科技股份有限公司 | 10,289.8 |
| 261 | 249 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 10,247.3 |
| 267 | 263 | 老鳳祥股份有限公司 | 10,090.9 |
| 268 | 246 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 9,968 |
| 280 | 262 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 9,366 |
| 283 | 277 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 9,273.2 |
| 291 | 275 | 中金黃金股份有限公司 | 8,654 |
| 293 | 256 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 8,605.2 |
| 298 | 298 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 8,373.2 |
| 313 | -- | 宏旺控股集團有限公司 | 7,771.8 |
| 325 | 301 | 大明國際控股有限公司 | 7,142.1 |
| 330 | 294 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6,772.1 |
| 337 | 340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.9 |
| 338 | 309 | 中國東方集團控股有限公司 | 6,534.6 |
| 346 | 393 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 6,326.2 |
| 360 | 314 | 新興鑄管股份有限公司 | 6,109.9 |
| 361 | 350 | 西部礦業股份有限公司 | 6,038.6 |
| 365 | 293 | 云南錫業股份有限公司 | 5,983.6 |
| 366 | 354 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 5,954.2 |
| 379 | 351 | 甬金科技集團股份有限公司 | 5,632.5 |
| 381 | 325 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 5,573 |
| 382 | 311 | 廈門鎢業股份有限公司 | 5,565.3 |
| 384 | 369 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 5,554 |
| 391 | 331 | 河南神火煤電股份有限公司 | 5,314.9 |
| 407 | -- | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 4,978.2 |
| 422 | 364 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 4,731.7 |
| 435 | 452 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 4,540.8 |
| 453 | 373 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 4,316 |
| 468 | 397 | 天山鋁業集團股份有限公司 | 4,092.9 |
| 470 | 385 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 4,074.4 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。